Популярные темы
Популярные темы
WEEX скорректирует кредитное плечо и лимиты риска для отдельных фьючерсов
By: WEEX
|
0
Уважаемые пользователи WEEX!
В целях оптимизации управления рисками и улучшения условий торговли с учетом текущей ситуации на рынке WEEX 13 ноября 2026 года в 16:00 (UTC+8) изменит максимальное кредитное плечо и лимиты риска для отдельных фьючерсов.
Эти изменения могут повлиять на ваши текущие позиции и требования к марже. Ознакомьтесь с обновленными лимитами и проверьте, нужно ли скорректировать позиции или добавить маржу.
Возможны следующие изменения:
- Максимальный номинальный размер позиции, допустимый при разных уровнях кредитного плеча, может измениться, что повлияет на размер позиции, которую вы сможете удерживать.
- Минимальная маржа, необходимая для поддержания позиции, может увеличиться. Если на вашем счете недостаточно маржи, риск ликвидации может возрасти.
| Рынок | До корректировки | После корректировки | |||||
| Уровень | Стоимость позиции (номинал в USDT) | Максимальное кредитное плечо | MMR | Стоимость позиции (номинал в USDT) | Максимальное кредитное плечо | MMR | |
| 1000SHIB | 1 | 0< Позиция ≤1300000 | 200 | 0,25% | 0< Позиция ≤25000 | 75 | 0,67% |
| 2 | 1300001≤ Позиция ≤1400000 | 100 | 0,50% | 25001≤ Позиция ≤150000 | 50 | 1,00% | |
| 3 | 1400001≤ Позиция ≤1500000 | 50 | 1,00% | 150001≤ Позиция ≤1600000 | 20 | 2,50% | |
| 4 | 1500001≤ Позиция ≤2000000 | 20 | 2,50% | 1600001≤ Позиция ≤3000000 | 10 | 5,00% | |
| 5 | 2000001≤ Позиция ≤5000000 | 10 | 5,00% | 3000001≤ Позиция ≤7000000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 5000001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7000001≤ Позиция ≤8000000 | 1 | 50,00% | |
| 1INCH | 1 | 0< Позиция ≤360000 | 200 | 0,25% | 0< Позиция ≤5000 | 75 | 0,67% |
| 2 | 360001≤ Позиция ≤370000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Позиция ≤10000 | 50 | 1,00% | |
| 3 | 370001≤ Позиция ≤380000 | 50 | 1,00% | 10001≤ Позиция ≤50000 | 20 | 2,50% | |
| 4 | 380001≤ Позиция ≤390000 | 20 | 2,50% | 50001≤ Позиция ≤125000 | 10 | 5,00% | |
| 5 | 390001≤ Позиция ≤400000 | 10 | 5,00% | 125001≤ Позиция ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 400001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Позиция ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| A | 1 | 0< Позиция ≤5000 | 100 | 0,50% | 0< Позиция ≤5000 | 75 | 0,67% |
| 2 | 5001≤ Позиция ≤10000 | 50 | 1,00% | 5001≤ Позиция ≤10000 | 50 | 1,00% | |
| 3 | 10001≤ Позиция ≤50000 | 25 | 2,00% | 10001≤ Позиция ≤100000 | 20 | 2,50% | |
| 4 | 50001≤ Позиция ≤150000 | 20 | 2,50% | 100001≤ Позиция ≤250000 | 10 | 5,00% | |
| 5 | 150001≤ Позиция ≤700000 | 10 | 5,00% | 250001≤ Позиция ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 3000001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Позиция ≤12000000 | 1 | 50,00% | |
| ZRO | 1 | 0< Позиция ≤35000 | 200 | 0,25% | 0< Позиция ≤5000 | 75 | 0,67% |
| 2 | 35001≤ Позиция ≤50000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Позиция ≤10000 | 50 | 1,00% | |
| 3 | 50001≤ Позиция ≤70000 | 50 | 1,00% | 10001≤ Позиция ≤50000 | 20 | 2,50% | |
| 4 | 70001≤ Позиция ≤100000 | 20 | 2,50% | 50001≤ Позиция ≤125000 | 10 | 5,00% | |
| 5 | 100001≤ Позиция ≤250000 | 10 | 5,00% | 125001≤ Позиция ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 250001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Позиция ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| ZEN | 1 | 0< Позиция ≤210000 | 200 | 0,25% | 0< Позиция ≤5000 | 75 | 0,67% |
| 2 | 210001≤ Позиция ≤220000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Позиция ≤10000 | 50 | 1,00% | |
| 3 | 220001≤ Позиция ≤230000 | 50 | 1,00% | 10001≤ Позиция ≤50000 | 20 | 2,50% | |
| 4 | 230001≤ Позиция ≤240000 | 20 | 2,50% | 50001≤ Позиция ≤125000 | 10 | 5,00% | |
| 5 | 240001≤ Позиция ≤250000 | 10 | 5,00% | 125001≤ Позиция ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 250001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Позиция ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| ZBT | 1 | 0< Позиция ≤5000 | 100 | 0,50% | 0< Позиция ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 5001≤ Позиция ≤10000 | 50 | 1,00% | 5001≤ Позиция ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 10001≤ Позиция ≤50000 | 25 | 2,00% | 10001≤ Позиция ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 50001≤ Позиция ≤150000 | 20 | 2,50% | 20001≤ Позиция ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 150001≤ Позиция ≤700000 | 10 | 5,00% | 50001≤ Позиция ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 700001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Позиция ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| YGG | 1 | 0< Позиция ≤430000 | 200 | 0,25% | 0< Позиция ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 430001≤ Позиция ≤440000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Позиция ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 440001≤ Позиция ≤450000 | 50 | 1,00% | 10001≤ Позиция ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 450001≤ Позиция ≤460000 | 20 | 2,50% | 20001≤ Позиция ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 460001≤ Позиция ≤470000 | 10 | 5,00% | 50001≤ Позиция ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 470001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Позиция ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| XVS | 1 | 0< Позиция ≤34000 | 125 | 0,40% | 0< Позиция ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 34001≤ Позиция ≤35000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Позиция ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 35001≤ Позиция ≤36000 | 75 | 0,67% | 10001≤ Позиция ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 36001≤ Позиция ≤37000 | 50 | 1,00% | 20001≤ Позиция ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 37001≤ Позиция ≤38000 | 20 | 2,50% | 50001≤ Позиция ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 38001≤ Позиция ≤200000 | 10 | 5,00% | 7500001≤ Позиция ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| 7 | 200001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | ||||
| XVG | 1 | 0< Позиция ≤100000 | 200 | 0,25% | 0< Позиция ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 100001≤ Позиция ≤110000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Позиция ≤25000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 110001≤ Позиция ≤120000 | 50 | 1,00% | 25001≤ Позиция ≤62500 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 120001≤ Позиция ≤130000 | 20 | 2,50% | 62501≤ Позиция ≤120000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 130001≤ Позиция ≤200000 | 10 | 5,00% | 120001≤ Позиция ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 200001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Позиция ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| WOO | 1 | 0< Позиция ≤380000 | 200 | 0,25% | 0< Позиция ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 380001≤ Позиция ≤390000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Позиция ≤25000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 390001≤ Позиция ≤400000 | 50 | 1,00% | 25001≤ Позиция ≤62500 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 400001≤ Позиция ≤410000 | 20 | 2,50% | 62501≤ Позиция ≤125000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 410001≤ Позиция ≤420000 | 10 | 5,00% | 125001≤ Позиция ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 420001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Позиция ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| WLFI | 1 | 0< Позиция ≤5000 | 100 | 0,50% | 0< Позиция ≤20000 | 75 | 0,67% |
| 2 | 5001≤ Позиция ≤200000 | 50 | 1,00% | 20001≤ Позиция ≤200000 | 50 | 1,00% | |
| 3 | 200001≤ Позиция ≤1000000 | 25 | 2,00% | 200001≤ Позиция ≤2000000 | 20 | 2,50% | |
| 4 | 1000001≤ Позиция ≤4000000 | 20 | 2,50% | 2000001≤ Позиция ≤5000000 | 10 | 5,00% | |
| 5 | 4000001≤ Позиция ≤10000000 | 10 | 5,00% | 5000001≤ Позиция ≤12500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 10000001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 12500001≤ Позиция ≤50000000 | 1 | 50,00% | |
| VIRTUAL | 1 | 0< Позиция ≤28000 | 100 | 0,50% | 0< Позиция ≤5000 | 75 | 0,67% |
| 2 | 28001≤ Позиция ≤29000 | 50 | 1,00% | 5001≤ Позиция ≤10000 | 50 | 1,00% | |
| 3 | 29001≤ Позиция ≤50000 | 25 | 2,00% | 10001≤ Позиция ≤100000 | 20 | 2,50% | |
| 4 | 50001≤ Позиция ≤200000 | 20 | 2,50% | 100001≤ Позиция ≤250000 | 10 | 5,00% | |
| 5 | 200001≤ Позиция ≤700000 | 10 | 5,00% | 250001≤ Позиция ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 700001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Позиция ≤12000000 | 1 | 50,00% | |
| VET | 1 | 0< Позиция ≤330000 | 125 | 0,40% | 0< Позиция ≤5000 | 75 | 0,67% |
| 2 | 330001≤ Позиция ≤340000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Позиция ≤25000 | 50 | 1,00% | |
| 3 | 340001≤ Позиция ≤350000 | 75 | 0,67% | 25001≤ Позиция ≤400000 | 20 | 2,50% | |
| 4 | 350001≤ Позиция ≤360000 | 50 | 1,00% | 400001≤ Позиция ≤1000000 | 10 | 5,00% | |
| 5 | 360001≤ Позиция ≤800000 | 20 | 2,50% | 1000001≤ Позиция ≤2500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 800001≤ Позиция ≤2000000 | 10 | 5,00% | 2500001≤ Позиция ≤3000000 | 1 | 50,00% | |
| 7 | 2000001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | ||||
| SKL | 1 | 0< Позиция ≤270000 | 125 | 0,40% | 0< Позиция ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 270001≤ Позиция ≤280000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Позиция ≤25000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 280001≤ Позиция ≤290000 | 75 | 0,67% | 25001≤ Позиция ≤62500 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 290001≤ Позиция ≤300000 | 50 | 1,00% | 62501≤ Позиция ≤125000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 300001≤ Позиция ≤310000 | 20 | 2,50% | 125001≤ Позиция ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 310001≤ Позиция ≤320000 | 10 | 5,00% | 7500001≤ Позиция ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| 7 | 320001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | ||||
| SKY | 1 | 0< Позиция ≤550 | 125 | 0,40% | 0< Позиция ≤5000 | 75 | 0,67% |
| 2 | 551≤ Позиция ≤30000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Позиция ≤25000 | 50 | 1,00% | |
| 3 | 30001≤ Позиция ≤50000 | 75 | 0,67% | 25001≤ Позиция ≤800000 | 20 | 2,50% | |
| 4 | 50001≤ Позиция ≤150000 | 50 | 1,00% | 800001≤ Позиция ≤4000000 | 10 | 5,00% | |
| 5 | 150001≤ Позиция ≤1600000 | 20 | 2,50% | 4000001≤ Позиция ≤12000000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 1600001≤ Позиция ≤8000000 | 10 | 5,00% | 12000001≤ Позиция ≤14000000 | 1 | 50,00% | |
| 7 | 8000001≤ Позиция ≤16000000 | 5 | 10,00% | ||||
| 8 | 16000001≤ Позиция ≤20000000 | 4 | 12,50% | ||||
| 9 | 20000001≤ Позиция ≤24000000 | 2 | 25,00% | ||||
| 10 | 24000001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | ||||
| S | 1 | 0< Позиция ≤5000 | 200 | 0,25% | 0< Позиция ≤5000 | 75 | 0,67% |
| 2 | 5001≤ Позиция ≤10000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Позиция ≤10000 | 50 | 1,00% | |
| 3 | 10001≤ Позиция ≤200000 | 50 | 1,00% | 10001≤ Позиция ≤50000 | 20 | 2,50% | |
| 4 | 200001≤ Позиция ≤2000000 | 20 | 2,50% | 50001≤ Позиция ≤125000 | 10 | 5,00% | |
| 5 | 2000001≤ Позиция ≤5000000 | 10 | 5,00% | 125001≤ Позиция ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 5000001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Позиция ≤12000000 | 1 | 50,00% | |
| SAGA | 1 | 0< Позиция ≤160000 | 200 | 0,25% | 0< Позиция ≤5000 | 20 | 2,50% |
| 2 | 160001≤ Позиция ≤170000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Позиция ≤10000 | 10 | 5,00% | |
| 3 | 170001≤ Позиция ≤180000 | 50 | 1,00% | 10001≤ Позиция ≤60000 | 5 | 10,00% | |
| 4 | 180001≤ Позиция ≤300000 | 20 | 2,50% | 60001≤ Позиция ≤2500000 | 2 | 25,00% | |
| 5 | 300001≤ Позиция ≤1500000 | 10 | 5,00% | 2500001≤ Позиция ≤5000000 | 1 | 50,00% | |
| 6 | 1500001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | ||||
| SAHARA | 1 | 0< Позиция ≤10000 | 75 | 0,67% | 0< Позиция ≤5000 | 25 | 2,00% |
| 2 | 10001≤ Позиция ≤50000 | 50 | 1,00% | 5001≤ Позиция ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 50001≤ Позиция ≤1000000 | 20 | 2,50% | 10001≤ Позиция ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 1000001≤ Позиция ≤2000000 | 10 | 5,00% | 20001≤ Позиция ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 2000001≤ Позиция ≤30000000 | 2 | 25,00% | 50001≤ Позиция ≤2500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 30000001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 2500001≤ Позиция ≤5000000 | 1 | 50,00% | |
| SAND | 1 | 0< Позиция ≤250000 | 200 | 0,25% | 0< Позиция ≤5000 | 75 | 0,67% |
| 2 | 250001≤ Позиция ≤260000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Позиция ≤10000 | 50 | 1,00% | |
| 3 | 260001≤ Позиция ≤270000 | 50 | 1,00% | 10001≤ Позиция ≤100000 | 20 | 2,50% | |
| 4 | 270001≤ Позиция ≤400000 | 20 | 2,50% | 100001≤ Позиция ≤250000 | 10 | 5,00% | |
| 5 | 400001≤ Позиция ≤2800000 | 10 | 5,00% | 250001≤ Позиция ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 2800001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Позиция ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| MEME | 1 | 0< Позиция ≤700000 | 200 | 0,25% | 0< Позиция ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 700001≤ Позиция ≤800000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Позиция ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 800001≤ Позиция ≤900000 | 50 | 1,00% | 10001≤ Позиция ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 900001≤ Позиция ≤1000000 | 20 | 2,50% | 20001≤ Позиция ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 1000001≤ Позиция ≤1100000 | 10 | 5,00% | 50001≤ Позиция ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 1100001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Позиция ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| MOODENG | 1 | 0< Позиция ≤170000 | 200 | 0,25% | 0< Позиция ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 170001≤ Позиция ≤180000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Позиция ≤25000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 180001≤ Позиция ≤200000 | 50 | 1,00% | 25001≤ Позиция ≤62500 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 200001≤ Позиция ≤2000000 | 20 | 2,50% | 62501≤ Позиция ≤125000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 2000001≤ Позиция ≤5000000 | 10 | 5,00% | 125001≤ Позиция ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 5000001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Позиция ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| MAGIC | 1 | 0< Позиция ≤270000 | 200 | 0,25% | 0< Позиция ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 270001≤ Позиция ≤280000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Позиция ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 280001≤ Позиция ≤290000 | 50 | 1,00% | 10001≤ Позиция ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 290001≤ Позиция ≤300000 | 20 | 2,50% | 20001≤ Позиция ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 300001≤ Позиция ≤350000 | 10 | 5,00% | 50001≤ Позиция ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 350001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Позиция ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| MANA | 1 | 0< Позиция ≤240000 | 200 | 0,25% | 0< Позиция ≤5000 | 75 | 0,67% |
| 2 | 240001≤ Позиция ≤250000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Позиция ≤10000 | 50 | 1,00% | |
| 3 | 250001≤ Позиция ≤260000 | 50 | 1,00% | 10001≤ Позиция ≤50000 | 20 | 2,50% | |
| 4 | 260001≤ Позиция ≤270000 | 20 | 2,50% | 50001≤ Позиция ≤125000 | 10 | 5,00% | |
| 5 | 270001≤ Позиция ≤280000 | 10 | 5,00% | 125001≤ Позиция ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 280001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Позиция ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| MASK | 1 | 0< Позиция ≤165000 | 200 | 0,25% | 0< Позиция ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 165001≤ Позиция ≤170000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Позиция ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 170001≤ Позиция ≤200000 | 50 | 1,00% | 10001≤ Позиция ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 200001≤ Позиция ≤2000000 | 20 | 2,50% | 20001≤ Позиция ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 2000001≤ Позиция ≤5000000 | 10 | 5,00% | 50001≤ Позиция ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 5000001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Позиция ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| JASMY | 1 | 0< Позиция ≤22000 | 200 | 0,25% | 0< Позиция ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 22001≤ Позиция ≤24000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Позиция ≤25000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 24001≤ Позиция ≤27000 | 50 | 1,00% | 25001≤ Позиция ≤62500 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 27001≤ Позиция ≤80000 | 20 | 2,50% | 62501≤ Позиция ≤125000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 80001≤ Позиция ≤130000 | 10 | 5,00% | 125001≤ Позиция ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 130001≤ Позиция ≤12500000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Позиция ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| JUP | 1 | 0< Позиция ≤150000 | 200 | 0,25% | 0< Позиция ≤5000 | 75 | 0,67% |
| 2 | 150001≤ Позиция ≤160000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Позиция ≤10000 | 50 | 1,00% | |
| 3 | 160001≤ Позиция ≤170000 | 50 | 1,00% | 10001≤ Позиция ≤100000 | 20 | 2,50% | |
| 4 | 170001≤ Позиция ≤200000 | 20 | 2,50% | 100001≤ Позиция ≤250000 | 10 | 5,00% | |
| 5 | 200001≤ Позиция ≤500000 | 10 | 5,00% | 250001≤ Позиция ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 500001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Позиция ≤12000000 | 1 | 50,00% | |
| LQTY | 1 | 0< Позиция ≤120000 | 200 | 0,25% | 0< Позиция ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 120001≤ Позиция ≤130000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Позиция ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 130001≤ Позиция ≤140000 | 50 | 1,00% | 10001≤ Позиция ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 140001≤ Позиция ≤150000 | 20 | 2,50% | 20001≤ Позиция ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 150001≤ Позиция ≤600000 | 10 | 5,00% | 50001≤ Позиция ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 600001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Позиция ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| FLOW | 1 | 0< Позиция ≤70000 | 200 | 0,25% | 0< Позиция ≤50000 | 10 | 5,00% |
| 2 | 70001≤ Позиция ≤80000 | 100 | 0,50% | 50001≤ Позиция ≤200000 | 5 | 10,00% | |
| 3 | 80001≤ Позиция ≤90000 | 50 | 1,00% | 200001≤ Позиция ≤800000 | 2 | 25,00% | |
| 4 | 90001≤ Позиция ≤100000 | 20 | 2,50% | 800001≤ Позиция ≤1000000 | 1 | 50,00% | |
| 5 | 100001≤ Позиция ≤110000 | 10 | 5,00% | ||||
| 6 | 110001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | ||||
| GRT | 1 | 0< Позиция ≤230000 | 200 | 0,25% | 0< Позиция ≤5000 | 75 | 0,67% |
| 2 | 230001≤ Позиция ≤240000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Позиция ≤10000 | 50 | 1,00% | |
| 3 | 240001≤ Позиция ≤250000 | 50 | 1,00% | 10001≤ Позиция ≤50000 | 20 | 2,50% | |
| 4 | 250001≤ Позиция ≤260000 | 20 | 2,50% | 50001≤ Позиция ≤125000 | 10 | 5,00% | |
| 5 | 260001≤ Позиция ≤2000000 | 10 | 5,00% | 125001≤ Позиция ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 2000001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Позиция ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| DOGS | 1 | 0< Позиция ≤170000 | 200 | 0,25% | 0< Позиция ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 170001≤ Позиция ≤180000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Позиция ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 180001≤ Позиция ≤190000 | 50 | 1,00% | 10001≤ Позиция ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 190001≤ Позиция ≤200000 | 20 | 2,50% | 20001≤ Позиция ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 200001≤ Позиция ≤300000 | 10 | 5,00% | 50001≤ Позиция ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 300001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Позиция ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| AIXBT | 1 | 0< Позиция ≤8000 | 100 | 0,50% | 0< Позиция ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 8001≤ Позиция ≤10000 | 50 | 1,00% | 5001≤ Позиция ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 10001≤ Позиция ≤50000 | 25 | 2,00% | 10001≤ Позиция ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 50001≤ Позиция ≤150000 | 20 | 2,50% | 20001≤ Позиция ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 150001≤ Позиция ≤700000 | 10 | 5,00% | 50001≤ Позиция ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 700001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Позиция ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| ALCH | 1 | 0< Позиция ≤43000 | 100 | 0,50% | 0< Позиция ≤10000 | 10 | 5,00% |
| 2 | 43001≤ Позиция ≤44000 | 50 | 1,00% | 10001≤ Позиция ≤60000 | 5 | 10,00% | |
| 3 | 44001≤ Позиция ≤50000 | 25 | 2,00% | 60001≤ Позиция ≤2500000 | 2 | 25,00% | |
| 4 | 50001≤ Позиция ≤150000 | 20 | 2,50% | 2500001≤ Позиция ≤5000000 | 1 | 50,00% | |
| 5 | 150001≤ Позиция ≤700000 | 10 | 5,00% | ||||
| 6 | 700001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | ||||
| ANIME | 1 | 0< Позиция ≤10000 | 50 | 1,00% | 0< Позиция ≤5000 | 20 | 2,50% |
| 2 | 10001≤ Позиция ≤50000 | 20 | 2,50% | 5001≤ Позиция ≤10000 | 10 | 5,00% | |
| 3 | 50001≤ Позиция ≤300000 | 10 | 5,00% | 10001≤ Позиция ≤60000 | 5 | 10,00% | |
| 4 | 300001≤ Позиция ≤800000 | 5 | 10,00% | 60001≤ Позиция ≤2500000 | 2 | 25,00% | |
| 5 | 800001≤ Позиция ≤3750000 | 2 | 25,00% | 2500001≤ Позиция ≤5000000 | 1 | 50,00% | |
| 6 | 3750001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | ||||
| ARKM | 1 | 0< Позиция ≤120000 | 200 | 0,25% | 0< Позиция ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 120001≤ Позиция ≤130000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Позиция ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 130001≤ Позиция ≤140000 | 50 | 1,00% | 10001≤ Позиция ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 140001≤ Позиция ≤200000 | 20 | 2,50% | 20001≤ Позиция ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 200001≤ Позиция ≤1000000 | 10 | 5,00% | 50001≤ Позиция ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 1000001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | 7500001≤ Позиция ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| ARPA | 1 | 0< Позиция ≤35000 | 125 | 0,40% | 0< Позиция ≤5000 | 50 | 1,00% |
| 2 | 35001≤ Позиция ≤36000 | 100 | 0,50% | 5001≤ Позиция ≤10000 | 20 | 2,50% | |
| 3 | 36001≤ Позиция ≤50000 | 75 | 0,67% | 10001≤ Позиция ≤20000 | 10 | 5,00% | |
| 4 | 50001≤ Позиция ≤150000 | 50 | 1,00% | 20001≤ Позиция ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 5 | 150001≤ Позиция ≤200000 | 20 | 2,50% | 50001≤ Позиция ≤7500000 | 2 | 25,00% | |
| 6 | 200001≤ Позиция ≤600000 | 10 | 5,00% | 7500001≤ Позиция ≤12500000 | 1 | 50,00% | |
| 7 | 600001≤ Позиция ≤1600000 | 5 | 10,00% | ||||
| 8 | 1600001≤ Позиция ≤2000000 | 4 | 12,50% | ||||
| 9 | 2000001≤ Позиция ≤11250000 | 2 | 25,00% | ||||
| 10 | 11250001≤ Позиция ≤10000000000 | 1 | 50,00% | ||||
| HANA | 1 | 0< Позиция ≤5000 | 100 | 0,50% | 0< Позиция ≤10000 | 10 | 5,00% |
| 2 | 5001≤ Позиция ≤10000 | 50 | 1,00% | 10001≤ Позиция ≤50000 | 5 | 10,00% | |
| 3 | 10001≤ Позиция ≤50000 | 25 | 2,00% | 50001≤ Позиция ≤2500000 | 2 | 25,00% | |
